Лабораторные исследования
Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула | 555 руб. |
Ретикулоциты | 310 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | 450 руб. |
Скорость оседания эритроцитов (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 200 руб. |
Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой (Complete Blood Count) (без СОЭ) | 430 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 245 руб. |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 875 руб. |
Антиген системы Kell (K) | 910 руб. |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость), качественное определение | 440 руб. |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 295 руб. |
2-х стаканная проба | 380 руб. |
3-х стаканная проба | 450 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 650 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 руб. |
Общий анализ кала | 500 руб. |
Кал на скрытую кровь (без диеты) (Fecal Occult Blood Test) | 300 руб. |
Кал на скрытую кровь (без диеты) ( Colon View Hb/Hp) (Колон вью гемоглобин (Hb) и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Hb/Hp)) | 1400 руб. |
Кал на яйца гельминтов | 375 руб. |
Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 370 руб. |
Группа крови и резус-фактор (Blood group, ABO иRh-factor, Rh) | 590 руб. |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 630 руб. |
Фибриноген (Fibrinogen) | 320 руб. |
Протромбин (Prothrombin) по Квику + Международное нормализованное отношение (International Normalized Ratio) | 310 руб. |
Антитромбин III (Antithrombin III) | 430 руб. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time) | 230 руб. |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 320 руб. |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus Anticoagulant) | 890 руб. |
D - димер (D-dimer) | 1255 руб. |
Протеин C (Protein C) | 1800 руб. |
Протеин S свободный (Protein S) | 2090 руб. |
Общий белок (Protein total) | 215 руб. |
Альбумин (Albumin) | 215 руб. |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis): альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент | 415 руб. |
Общий белок + белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis): альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент | 580 руб. |
Креатинин (Сreatinine) | 205 руб. |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 250 руб. |
Мочевина (Urea) | 205 руб. |
Мочевая кислота (Uric acid) | 205 руб. |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 210 руб. |
Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 210 руб. |
Холестерин общий (Cholesterol total) | 210 руб. |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) | 260 руб. |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) | 260 руб. |
Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)) | 1330 руб. |
Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1) | 520 руб. |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 520 руб. |
Триглицериды (Triglycerides) | 225 руб. |
Глюкоза (Glucose) | 170 руб. |
Лактат (Lactate) | 650 руб. |
Гликозилированный гемоглобин(GlycatedHemoglobin) | 580 руб. |
Фруктозамин (Fructosamine) | 500 руб. |
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | 205 руб. |
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | 205 руб. |
Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | 205 руб. |
Щелочная фосфатаза(Alkaline phosphatase) | 205 руб. |
Кислая фосфатаза (Acid phosphatase) | 300 руб. |
Холинэстераза (Cholinesterase) | 300 руб. |
Альфа-амилаза (Alpha-Amylase) | 300 руб. |
Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase), количественное определение | 330 руб. |
Липаза (Lipase) | 380 руб. |
Лактатдегидрогеназа (Lactatedehydrogenase) | 230 руб. |
Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase-1) | 330 руб. |
Креатинкиназа (Creatine Kinase) | 290 руб. |
Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase–MB) | 0 руб. |
С-реактивный белок (C-Reactive Protein) - высокочувствительный метод | 445 руб. |
Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | 470 руб. |
Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) | 450 руб. |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 800 руб. |
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 590 руб. |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1495 руб. |
Цистатин С (Cystatin C) | 2400 руб. |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein) | 660 руб. |
Альфа -1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin) | 1930 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (Total iron-binding capacity, TIBC) | 330 руб. |
Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки(Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | 260 руб. |
Ферритин (Ferritin) | 585 руб. |
Трансферрин (Transferrin saturation) | 550 руб. |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 2200 руб. |
Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | 550 руб. |
Железо (Ferrum) | 210 руб. |
Кальций (Calcium) | 225 руб. |
Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 540 руб. |
Кальций (Са2+) | 350 руб. |
Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 350 руб. |
Фосфор (Phosphorus) | 240 руб. |
Магний (Magnesium) | 260 руб. |
Цинк (Zink) | 300 руб. |
Эссенциальныемикроэлементы (комплекс):Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium), количественное определение | 1855 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс): Золото (Gold), Кадмий (Cadmium), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Таллий (Thallium), количественное определение | 2250 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс):Золото (Gold) , Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Молибден (Molybdenum), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium), количественное определение | 2670 руб. |
Золото (Gold), количественное определение | 890 руб. |
Кадмий (Cadmium), количественное определение | 890 руб. |
Кобальт (Cobalt), количественное определение | 890 руб. |
Марганец (Manganese), количественное определение | 890 руб. |
Медь (Copper), количественное определение | 890 руб. |
Молибден (Molybdenum), количественное определение | 890 руб. |
Мышьяк (Arsenic), количественное определение | 890 руб. |
Никель (Nickel), количественное определение | 890 руб. |
Селен (Selenium), количественное определение | 890 руб. |
Таллий (Thallium), количественное определение | 890 руб. |
Ртуть (Mercury), количественное определение | 890 руб. |
Свинец(Plumbum), количественное определение | 890 руб. |
Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | 3800 руб. |
Вальпроевая кислота | 1380 руб. |
Витамин В 12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) | 800 руб. |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин)(Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | 1690 руб. |
Фолиевая кислота (Folic acid) | 850 руб. |
25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 2450 руб. |
Остеокальцин (Оsteocalcin) | 850 руб. |
С-телопептиды коллагена I типа (CrossLaps) | 1100 руб. |
Общий амино-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) | 1650 руб. |
Эритропоэтин (Erythropoietin) | 1200 руб. |
Общий белок (Protein total) | 240 руб. |
Микроальбумин (Microalbumin) | 390 руб. |
Креатинин (Сreatinine) | 230 руб. |
Мочевина (Urea) | 230 руб. |
Мочевая кислота (Uric acid) | 220 руб. |
Глюкоза (Glucose) | 220 руб. |
Проба Реберга | 310 руб. |
Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) | 290 руб. |
Фосфор (Phosphorus) | 255 руб. |
Магний (Magnesium) | 230 руб. |
Кальций (Calcium) | 230 руб. |
Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 230 руб. |
Дезоксипиридинолин | 1540 руб. |
Эссенциальныемикроэлементы (комплекс в моче):Железо (Ferrum), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese), Медь (Copper), Селен (Selenium), Цинк (Zink), количественное определение | 2205 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс в моче): Алюминий (Aluminum), Кадмий (Cadmium), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Таллий (Thallium), Свинец (Lead), Ртуть (Mercury), количественное определение | 2320 руб. |
Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс в моче):Алюминий (Aluminum), Железо (Ferrum), Кадмий (Cadmium), Кобальт (Cobalt), Марганец (Manganese),Медь (Copper), Мышьяк (Arsenic), Никель (Nickel), Селен (Selenium), Таллий (Thallium), Ртуть (Mercury), Свинец (Lead), Цинк (Zink), количественное определение | 2785 руб. |
Алюминий(Aluminum), количественное определение | 890 руб. |
Железо(Ferrum), количественное определение | 890 руб. |
Кадмий(Cadmium), количественное определение | 890 руб. |
Кобальт(Cobalt), количественное определение | 890 руб. |
Марганец(Manganese), количественное определение | 890 руб. |
Медь(Copper), количественное определение | 890 руб. |
Мышьяк(Arsenic), количественное определение | 890 руб. |
Никель(Nickel), количественное определение | 890 руб. |
Ртуть(Mercury), количественное определение | 890 руб. |
Свинец (Lead), количественное определение | 890 руб. |
Селен(Selenium), количественное определение | 890 руб. |
Таллий (Thallium), количественное определение | 890 руб. |
Цинк(Zink), количественное определение | 890 руб. |
Кал на углеводы | 630 руб. |
Кальпротектин (Fecal Calprotectin) | 2899 руб. |
Панкреатическая эластаза -1 (Elastase 1) | 1900 руб. |
Лютеинизирующий гормон (Luteinizing hormone) | 470 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (Follicle stimulating hormone) | 470 руб. |
Эстрадиол (Estradiol) | 470 руб. |
Пролактин (Prolactin) | 470 руб. |
Прогестерон (Progesterone) | 480 руб. |
17-гидроксипрогестерон (17-OH progesterone) | 620 руб. |
Анти-Мюллеров гормон (anti-Mullerian hormone) | 1190 руб. |
Ингибин B (Inhibin B) | 1330 руб. |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A) | 820 руб. |
Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic gonadotropin) | 460 руб. |
Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека (Human Chorionic gonadotropin) | 700 руб. |
Свободный эстриол (Estriol free) | 530 руб. |
Альфа-фетопротеин (alfa-Fetoprotein) | 450 руб. |
Плацентарный лактоген (Human placental lactogen) | 850 руб. |
Плацентарный фактор роста (Placental growth factor) | 3000 руб. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone sulfate) | 465 руб. |
Тестостерон (Testosterone) | 470 руб. |
Свободный тестостерон (FreeTestosterone) | 1050 руб. |
Дигидротестостерон (Dihydrotestosterone) | 1290 руб. |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide) | 1320 руб. |
Глобулин, связывающий половой гормон (Sex hormone-binding globulin) | 470 руб. |
Андростендион (Androstenedione) | 1150 руб. |
Трийодтиронин общий (Total Triiodthyronine) | 467 руб. |
Тироксин общий (Total Thyroxine) | 467 руб. |
Трийодтиронин свободный (Free Triiodthyronine) | 467 руб. |
Тироксин свободный (Free Thyroxine) | 467 руб. |
Тиреотропный гормон (Thyroid Stimulating Hormone) | 467 руб. |
Тиреоглобулин (Thyroglobulin) | 765 руб. |
Тироксин-связывающая способность сыворотки (Thyroid uptake) | 690 руб. |
Адренокортикотропный гормон (Adrenocorticotropic Hormone (ACTH)) | 785 руб. |
Соматотропный гормон (Growth Hormone (GH)) | 625 руб. |
Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone) | 775 руб. |
Кальцитонин (Calcitonin) | 1050 руб. |
Инсулин (Insulin) | 620 руб. |
Проинсулин (Proinsulin) | 1200 руб. |
С- пептид (Connecting peptide) | 540 руб. |
Кортизол (Cortisol) | 520 руб. |
Кортизол (Cortisol) | 640 руб. |
Альдостерон (Aldosterone) | 565 руб. |
Ренин (прямой тест) | 990 руб. |
Лептин (Leptin) | 970 руб. |
Гастрин (Gastrin) | 765 руб. |
Простатический специфический антиген общий (Prostate-Specific Antigen total) | 530 руб. |
Простатический специфический антиген общий/свободный (Prostate-Specific Antigen total/free). Расчет соотношения | 900 руб. |
Раково-эмбриональный антиген (Carcinoembryonic antigen) | 720 руб. |
Раковый антиген -15-3 (Cancer Antigen 15-3) | 720 руб. |
Раковый антиген -19-9 (Cancer Antigen 19-9) | 720 руб. |
Раковый антиген -125 (Cancer Antigen 125) | 720 руб. |
Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (Human epididymis protein 4) | 1090 руб. |
Раковый антиген – 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | 1090 руб. |
Фрагмент Цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) | 1090 руб. |
Нейрон-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase) | 1490 руб. |
Бета-2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin) | 1140 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) | 1270 руб. |
Хромогранин А (Chromogranin A) | 1700 руб. |
Белок S100 (S100 protein) | 2350 руб. |
UBC (Urinary Bladder Cancer) | 1550 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (Thyroglobulin autoantibodies), количественное определение | 550 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе (Thyroid peroxidase autoantibodies), количественное определение | 545 руб. |
Антитела к рецепторам ТТГ (TSH receptor autoantibodies), количественное определение | 1355 руб. |
Антитела к двухспиральной ДНК (Double Strand Anti-DNA Antibody), количественное определение | 700 руб. |
Антитела к односпиральной ДНК (Single Strand Anti-DNA Antibody), количественное определение | 620 руб. |
Антитела к ядерным антигенам (скрининг)(Anti-Nuclear Antibody screen), полуколичественное определение | 720 руб. |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Cyclic citrullinated peptide antibodies), количественное определение | 1200 руб. |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Mutated Citrullinated Vimentin) | 1250 руб. |
Антитела к фосфолипидам (Anti-Phospholipid antibodies), количественное определение | 850 руб. |
Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgG, количественное определение | 990 руб. |
Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgM | 990 руб. |
Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgG, количественное определение | 1090 руб. |
Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgM | 1090 руб. |
Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgG, количественное определение | 1085 руб. |
Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgM | 1085 руб. |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (Antimitochondrial Antibody), количественное определение | 1310 руб. |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (Liver Kidney Microsome), количественное определение | 1310 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies ) класса IgA, количественное определение | 870 руб. |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies) класса IgG, количественное определение | 870 руб. |
Антитела к β-клеткам поджелудочной железы (Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies) | 1290 руб. |
Антитела к инсулину (Insulin Autoantibodies), количественное определение | 870 руб. |
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibodies) | 1405 руб. |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70, качественное определение | 1595 руб. |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин, качественное определение | 6270 руб. |
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin, качественное определение | 2965 руб. |
Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 1175 руб. |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70, качественное определение | 3875 руб. |
Антителак ревматоидному фактору (RF), IgM, качественное определение | 1025 руб. |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG, качественное определение | 2620 руб. |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA, качественное определение | 1130 руб. |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG, качественное определение | 1130 руб. |
Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG, качественное определение | 2270 руб. |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG, качественное определение | 930 руб. |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA, качественное определение | 930 руб. |
Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 | 400 руб. |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus) качественное определение ДНК провируса | 2255 руб. |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus) количественное определение РНК | 8270 руб. |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, ВИЧ-1, HIV-1), определение резистентности РНК ВИЧ-1 к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 15960 руб. |
Комплексная диагностика:определение РНК вируса гепатита С/ ДНК вируса гепатита В/ РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод) , качественное определение | 3040 руб. |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест, качественное определение | 310 руб. |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 400 руб. |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), полуколичественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 465 руб. |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM | 520 руб. |
Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum) качественное определение ДНК | 330 руб. |
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение РНК | 720 руб. |
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgG | 620 руб. |
Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus),качественноеопределение антител класса IgМ | 695 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК | 520 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение ДНК | 3480 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение генотипа | 1120 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 2170 руб. |
Вирус гепатита B (Hepatitis BVirus), количественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 3200 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение поверхностного антигена | 330 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение поверхностного антигена | 1280 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к поверхностному антигену | 660 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену | 660 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное суммарное определение антител к ядерному антигену | 630 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител класса IgМ к ядерному антигену | 660 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественноеопределение промежуточного антигена | 630 руб. |
Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к промежуточному антигену | 630 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК | 635 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК | 3325 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), определение генотипа (типы 1, 2, 3) | 1045 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 2025 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественноеопределение РНК (ультрачувствительный метод) | 1990 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 5060 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus),качественное суммарное определение антител | 490 руб. |
Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител класса IgМ | 475 руб. |
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение РНК | 690 руб. |
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgM | 610 руб. |
Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественноеопределение антител класса IgМ | 610 руб. |
Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgG | 780 руб. |
Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgМ | 780 руб. |
Вирус гепатита G (Hepatitis G Virus), качественное определение РНК | 690 руб. |
Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественное определение ДНК | 320 руб. |
Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественноеопределение ДНК | 350 руб. |
Вирус простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I-II), качественноеопределение ДНК | 350 руб. |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV)I типа, полуколичественное определение антител класса IgG | 610 руб. |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV)II типа, полуколичественное определение антител класса IgG | 550 руб. |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgG, полуколичественное определение | 540 руб. |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgМ, полуколичественное определение | 560 руб. |
Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ, HSV) I и II типа, полуколичественное определение | 720 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение ДНК | 255 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение ДНК в клетках крови | 420 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение ДНК в плазме | 650 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение ДНК | 390 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение антител класса IgG | 480 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение антител класса IgM | 640 руб. |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), полуколичественное определение авидности специфичных антител IgG | 1000 руб. |
Герпесвирусы (Epstein-Barr virus/ Cytomegalovirus/ Human herpes virus VI), качественное определение ДНК | 765 руб. |
Герпесвирусы (Epstein-Barr virus/ Cytomegalovirus/ Human herpes virus VI), количественное определение ДНК в клетках крови | 1115 руб. |
Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК | 395 руб. |
Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК | 690 руб. |
Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК | 425 руб. |
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК | 690 руб. |
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК | 690 руб. |
Вирус краснухи (Rubella virus), количественное определение антител класса IgG | 475 руб. |
Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение антител класса IgМ | 620 руб. |
Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности специфичных антител, IgG, полуколичественное определение | 870 руб. |
Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК | 320 руб. |
Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК | 370 руб. |
Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), количественное определение антител класса IgG | 500 руб. |
Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение антител класса IgМ | 620 руб. |
Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), полуколичественное определение авидности специфичных антител IgG | 910 руб. |
Диагностика ОРВИ. Возбудители респираторных вирусных инфекций (РНК Respiratory Syncytial virus; РНК Metapneumovirus; РНК Coronavirus; РНК Rhinovirus; ДНК Adenovirus B, C, E; ДНК Bocavirus; РНК Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4), качественное определение | 1970 руб. |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ);РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus(риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека),РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), качественное определение | 2125 руб. |
Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК | 605 руб. |
Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae/ Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение ДНК | 690 руб. |
РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | 1300 руб. |
Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В, качественное определение РНК | 1100 руб. |
Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | 890 руб. |
Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В/ Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК | 1265 руб. |
Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК | 490 руб. |
Респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus), качественное определение РНК | 890 руб. |
Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение ДНК | 550 руб. |
Парвовирус В19 (Parvovirus B19), количественное определение ДНК | 600 руб. |
Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgG | 690 руб. |
Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgМ | 720 руб. |
Возбудители кандидоза (Candida albicans/ glabrata/ crusei), качественное определение ДНК | 490 руб. |
Возбудитель кандидоза (Candida), посев с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 770 руб. |
Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex), качественное определение ДНК | 340 руб. |
Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis-complex), качественное определение ДНК | 400 руб. |
Стафилококк (Staphylococcus aureus), посев с определением чувствительности к антибиотикам | 790 руб. |
Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное | 3430 руб. |
Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное | 3440 руб. |
Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное | 3360 руб. |
Антитела к столбнячному анатоксину (аnti-Tetanus toxoid), IgG, количественное определение | 820 руб. |
Возбудитель гемофильной инфекции (Haemophilus influenzae типа b), посев с определением чувствительности к антибиотикам | 840 руб. |
Возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis), посев с определением чувствительности к антибиотикам | 780 руб. |
Возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis), полуколичественное определение антител | 700 руб. |
Легионелла (Legionella pneumophila), качественное определение Ag серогруппы 1 | 1750 руб. |
Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis / parapertussis / bronchiseptica), качественное опредление ДНК | 800 руб. |
Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), количественное определение антител класса IgG | 700 руб. |
Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение антител класса IgM | 700 руб. |
Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение антител класса IgA | 700 руб. |
Возбудители коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis), полуколичественное определение антител | 730 руб. |
